Varikliai
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | M40B18![]() | 1796 cm³ | 83 kW (113 PS) @ 5500 rpm | 162 Nm @ 4250 rpm |
| 1990-1993 | M40B16![]() | 1596 cm³ | 73 kW (99 PS) @ 5500 rpm | 141 Nm @ 4250 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2000 | M41D17![]() | 1665 cm³ | 66 kW (90 PS) @ 4400 rpm | 190 Nm @ 2000 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1991-1995 | M42B18![]() | 1796 cm³ | 103 kW (140 PS) @ 6000 rpm | 175 Nm @ 4500 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2002 | M43B19TU![]() | 1895 cm³ | 87 kW (118 PS) @ 5500 rpm | 180 Nm @ 3900 rpm |
| 1999-2000 | M43B19![]() | 1895 cm³ | 77 kW (105 PS) @ 5300 rpm | 165 Nm @ 2500 rpm |
| 1993-1999 | M43B18![]() | 1796 cm³ | 85 kW (115 PS) @ 5500 rpm | 168 Nm @ 3900 rpm |
| 1993-1999 | M43B16![]() | 1596 cm³ | 75 kW (102 PS) @ 5500 rpm | 150 Nm @ 3900 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1995-1999 | M44B19![]() | 1896 cm³ | 103 kW (140 PS) @ 6000 rpm | 180 Nm @ 4300 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1992-1995 | M50B25TU![]() | 2494 cm³ | 141 kW (192 PS) @ 5900 rpm | 245 Nm @ 4200 rpm |
| 1993-1995 | E3![]() | 2997 cm³ | 184 kW (250 PS) @ 5700 rpm | 320 Nm @ 4400 rpm |
| 1990-1992 | M50B25![]() | 2494 cm³ | 141 kW (192 PS) @ 6000 rpm | 245 Nm @ 4700 rpm |
| 1992-1992 | E1-E1\3![]() | 2752 cm³ | 177 kW (241 PS) @ 5900 rpm | 293 Nm @ 4700 rpm |
| 1992-1995 | M50B20TU![]() | 1991 cm³ | 110 kW (150 PS) @ 5900 rpm | 190 Nm @ 4200 rpm |
| 1990-1992 | M50B20![]() | 1991 cm³ | 110 kW (150 PS) @ 6000 rpm | 190 Nm @ 4700 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1996-1999 | M51D25TU![]() | 2498 cm³ | 105 kW (143 PS) @ 4600 rpm | 280 Nm @ 2200 rpm |
| 1993-1996 | M51D25![]() | 2498 cm³ | 105 kW (143 PS) @ 4800 rpm | 260 Nm @ 2200 rpm |
| 1996-1999 | M51D25TU![]() | 2498 cm³ | 85 kW (115 PS) @ 4800 rpm | 230 Nm @ 1900 rpm |
| 1991-1996 | M51D25![]() | 2498 cm³ | 85 kW (115 PS) @ 4800 rpm | 222 Nm @ 2000 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2000 | M52B28![]() | 2793 cm³ | 142 kW (193 PS) @ 5300 rpm | 280 Nm @ 3950 rpm |
| 1996-1999 | E4![]() | 3152 cm³ | 195 kW (265 PS) @ 5800 rpm | 330 Nm @ 4400 rpm |
| 1994-1999 | M52B25![]() | 2494 cm³ | 125 kW (170 PS) @ 5500 rpm | 245 Nm @ 3950 rpm |
| 1996-1998 | E4\2![]() | 2752 cm³ | 165 kW (225 PS) @ 5700 rpm | 281 Nm @ 3950 rpm |
| 1994-1999 | M52B20![]() | 1991 cm³ | 110 kW (150 PS) @ 5900 rpm | 190 Nm @ 4200 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2002 | M54B30![]() | 2979 cm³ | 170 kW (231 PS) @ 5900 rpm | 300 Nm @ 3500 rpm |
| 2000-2002 | M54B25![]() | 2494 cm³ | 141 kW (192 PS) @ 6000 rpm | 245 Nm @ 3500 rpm |
| 1999-2002 | M54B22![]() | 2171 cm³ | 125 kW (170 PS) @ 6100 rpm | 210 Nm @ 3500 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1995-1999 | S50B32![]() | 3201 cm³ | 236 kW (321 PS) @ 7400 rpm | 350 Nm @ 3250 rpm |
| 1995 | S50B30 GT![]() | 2990 cm³ | 217 kW (295 PS) @ 7100 rpm | 323 Nm @ 3900 rpm |
| 1992-1995 | S50B30![]() | 2990 cm³ | 210 kW (286 PS) @ 7000 rpm | 320 Nm @ 3600 rpm |
| 1994-1996 | S50B30US![]() | 2990 cm³ | 176 kW (240 PS) @ 6000 rpm | 305 Nm @ 4250 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1996-1999 | S52B32![]() | 3152 cm³ | 176 kW (240 PS) @ 6000 rpm | 320 Nm @ 3800 rpm |
| 2000-2002 | S54B32![]() | 3246 cm³ | 252 kW (343 PS) @ 7900 rpm | 365 Nm @ 4900 rpm |
| Gamyba | Kodas | Tūris | Galia | Sukimo momentas |
|---|---|---|---|---|
| 1995-1998 | F2\1![]() | 4619 cm³ | 245 kW (333 PS) @ 5700 rpm | 470 Nm @ 3900 rpm |
| 1995-1998 | F1\1![]() | 3982 cm³ | 232 kW (315 PS) @ 5800 rpm | 410 Nm @ 4600 rpm |























